Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

08/27/2025 02:15:00 AM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 79227 seconds
Server uptime: 276212 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   89.5  102.6  15:06   74.8  06:06    0.0   24.5   0.00    1.3   11.6  12:43    294
 02   90.7  104.0  14:33   76.5  06:28    0.0   25.7   0.00    1.4   10.7  15:45    279
 03   91.5  104.5  15:36   75.7  06:10    0.0   26.5   0.00    1.5    9.6  15:18    290
 04   89.4  100.2  12:33   75.7  05:55    0.0   24.4   0.00    1.4   11.6  14:04    303
 05   90.9  103.8  14:14   76.1  06:15    0.0   25.9   0.00    1.3   12.5  13:54    299
 06   92.0  105.6  15:21   77.9  05:54    0.0   27.0   0.00    1.5   13.0  13:24    295
 07   93.7  105.3  15:07   79.9  06:23    0.0   28.7   0.00    1.8   14.8  15:41    299
 08   96.0  112.6  14:21   80.4  06:28    0.0   31.0   0.00    2.1   12.1  15:07    285
 09   97.5  109.4  13:49   86.5  06:18    0.0   32.5   0.00    2.2   13.4  13:27    287
 10   97.6  110.1  14:52   82.6  06:34    0.0   32.6   0.00    1.6    6.5  14:22    269
 11   97.4  111.7  15:56   81.7  06:05    0.0   32.4   0.00    1.7   10.7  16:57    262
 12   97.3  110.3  16:34   82.6  06:15    0.0   32.3   0.00    1.5    6.7  12:07    276
 13   96.8  109.6  15:06   84.2  06:42    0.0   31.8   0.00    1.5    8.9  15:23    288
 14   92.5  104.0  15:28   79.3  06:35    0.0   27.5   0.00    1.4   10.7  12:43    295
 15   88.3   98.8  15:41   76.3  06:39    0.0   23.3   0.00    1.2    9.6  11:39    300
 16   87.7   99.3  14:47   77.4  06:25    0.0   22.7   0.00    1.1    7.2  17:05    300
 17   87.7   99.1  15:44   75.0  06:28    0.0   22.7   0.00    1.2    9.6  14:27    296
 18   88.6  102.0  15:38   74.3  06:22    0.0   23.6   0.00    1.0    6.9  14:52    286
 19   92.4  105.8  15:49   78.6  06:13    0.0   27.4   0.00    1.3    7.2  17:11    274
 20   95.4  106.5  13:38   81.5  06:09    0.0   30.4   0.00    1.4    7.8  12:49    273
 21   97.4  110.3  13:41   83.1  06:28    0.0   32.4   0.00    1.8   11.9  15:35    281
 22   94.9  104.7  10:49   84.6  06:45    0.0   29.9   0.00    1.0    6.5  12:18    274
 23   95.4  105.3  14:54   85.5  06:50    0.0   30.4   0.00    1.3    8.5  13:20    272
 24   93.2  108.1  13:29   84.6  06:52    0.0   28.2   0.00    1.4   11.4  14:23    268
 25   85.5   92.7  11:04   80.4  06:38    0.0   20.5   0.00    1.1    6.9  12:40    277
 26   81.0   91.0  15:03   73.9  07:55    0.0   16.0   0.00    1.2    9.6  00:30    283
 27   76.3   76.8  00:34   75.2  02:10    0.0   11.3   0.00    0.5    4.9  00:04    258
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      92.2  112.6     08   73.9     26    0.0  721.4   0.00    1.4   14.8     07    285
    
Updated: 08/27/2025 02:15:00 AM