Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

07/09/2025 10:32:00 AM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 22645 seconds
Server uptime: 10973533 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   87.4   97.0  13:52   78.4  23:57    0.0   22.4   0.00    1.7   12.3  15:56    315
 02   79.5   89.8  16:34   70.2  06:28    0.0   14.5   0.00    1.2   10.7  19:41    325
 03   77.3   92.5  14:27   69.8  05:22    0.0   12.3   0.13    0.8   12.3  15:17    299
 04   79.8   91.4  13:46   66.9  05:45    0.0   14.8   0.00    1.1   12.3  16:39    297
 05   79.8   91.6  13:43   72.1  05:47    0.0   14.8   0.00    1.3   12.3  14:31    324
 06   80.8   93.9  15:24   68.2  05:44    0.0   15.8   0.00    1.0    6.3  14:57    310
 07   87.1   98.2  15:27   73.4  06:06    0.0   22.1   0.00    1.1    7.4  13:15    284
 08   90.8  103.3  15:21   75.9  06:12    0.0   25.8   0.00    1.3    7.6  14:09    275
 09   93.2  105.8  13:46   79.5  05:50    0.0   28.2   0.00    1.6    9.2  13:38    266
 10   93.6  107.8  15:42   79.7  05:21    0.0   28.6   0.00    1.9   11.2  22:41    283
 11   92.7  102.4  14:30   79.9  06:10    0.0   27.7   0.00    1.9   14.3  15:16    303
 12   90.0  101.7  15:52   75.4  06:00    0.0   25.0   0.00    1.7   12.8  15:18    304
 13   88.3  100.4  15:23   72.9  05:52    0.0   23.3   0.00    1.7   11.0  16:42    307
 14   89.9  102.4  14:14   75.0  05:38    0.0   24.9   0.00    1.5   12.1  16:04    301
 15   92.7  107.4  14:21   76.3  06:03    0.0   27.7   0.00    1.5   10.1  17:24    290
 16   93.5  106.5  12:12   78.3  06:15    0.0   28.5   0.00    2.1   17.4  13:50    297
 17   93.3  107.2  14:34   76.6  05:29    0.0   28.3   0.00    2.1   11.9  11:49    247
 18   94.9  106.0  14:51   82.9  06:42    0.0   29.9   0.00    1.7    7.6  14:19    271
 19   92.7  104.7  14:29   78.3  05:33    0.0   27.7   0.00    2.0   13.2  13:00    300
 20   89.9  100.8  13:43   77.5  06:12    0.0   24.9   0.00    2.3   14.3  14:45    308
 21   81.7   91.2  13:39   71.6  06:00    0.0   16.7   0.00    2.5   16.6  22:55    315
 22   76.4   87.6  14:12   63.1  06:02    0.0   11.4   0.00    1.8   13.9  03:04    242
 23   80.4   91.8  15:41   66.9  05:16    0.0   15.4   0.00    1.1    8.1  17:41    308
 24   81.8   91.6  14:12   69.4  05:46    0.0   16.8   0.00    0.7    8.1  14:19    303
 25   85.5   97.2  14:29   71.4  05:59    0.0   20.5   0.00    1.0    6.7  17:15    279
 26   87.0   99.1  15:13   72.1  05:47    0.0   22.0   0.00    1.1    8.9  12:08    291
 27   87.7   99.9  14:49   73.0  05:49    0.0   22.7   0.00    1.2    8.7  16:46    292
 28   89.6  101.8  14:50   75.4  05:21    0.0   24.6   0.00    1.1    8.1  13:12    285
 29   90.3  101.8  13:56   75.9  05:48    0.0   25.3   0.00    1.6   12.1  15:26    283
 30   94.6  105.3  16:08   83.1  05:49    0.0   29.6   0.00    1.9   10.3  14:12    274
---------------------------------------------------------------------------------------
      87.4  107.8     10   63.1     22    0.0  672.1   0.14    1.5   17.4     16    292
    
Updated: 07/01/2025 12:00:00 AM