Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

04/10/2025 03:49:00 PM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 41667 seconds
Server uptime: 3216551 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   65.5   79.7  13:06   54.9  06:42    0.0    0.5   0.00    0.8    6.5  03:07    229
 02   55.9   66.2  10:10   47.3  23:59    9.1    0.0   0.00    1.7   16.8  10:58    339
 03   51.6   64.6  16:08   41.5  06:09   13.4    0.0   0.00    2.4   17.2  12:46    220
 04   59.2   74.8  12:58   45.0  06:11    5.8    0.0   0.00    1.1   11.0  00:08    227
 05   53.7   62.8  13:58   47.1  06:07   11.3    0.0   0.02    1.2   10.5  20:28      4
 06   50.1   60.3  15:15   42.8  22:03   14.9    0.0   0.00    2.0   16.8  08:32    296
 07   49.9   60.1  13:10   40.8  03:06   15.1    0.0   0.00    2.9   17.0  11:16    221
 08   54.6   72.7  16:32   42.1  05:56   10.4    0.0   0.00    2.1   13.6  11:23    219
 09   57.8   71.4  17:13   43.2  06:56    7.2    0.0   0.00    0.7    6.3  15:40     19
 10   60.6   75.7  16:36   46.4  05:48    4.4    0.0   0.00    0.6    5.6  12:50      2
 11   56.5   68.9  11:21   48.4  23:54    8.5    0.0   0.00    0.9   13.0  15:56      3
 12   53.2   64.2  14:33   43.3  05:43   11.8    0.0   0.00    1.4   12.1  18:14    360
 13   48.6   56.3  14:38   36.5  19:09   16.4    0.0   0.10    2.2   21.9  17:55    330
 14   43.4   55.2  15:07   36.5  06:34   21.6    0.0   0.00    1.2   10.3  11:01     29
 15   53.7   71.6  16:01   38.3  06:57   11.3    0.0   0.00    1.4   11.2  08:41    195
 16   56.5   70.7  16:51   43.3  06:58    8.5    0.0   0.00    1.1    6.3  15:47     34
 17   59.7   73.4  12:39   48.0  23:59    5.3    0.0   0.00    2.5   15.7  17:45    353
 18   53.2   66.0  17:14   41.2  01:36   11.8    0.0   0.01    2.7   19.7  00:50    220
 19   53.6   65.1  16:26   41.0  06:09   11.4    0.0   0.00    1.4    9.4  08:48    124
 20   59.6   80.4  17:47   44.1  06:13    5.4    0.0   0.00    0.5    5.6  12:44     67
 21   63.2   81.0  17:38   48.6  07:07    1.8    0.0   0.00    0.6    4.9  15:15     60
 22   67.0   83.3  16:47   54.1  05:39    0.0    2.0   0.00    0.6    7.4  12:58    189
 23   72.4   93.0  17:49   58.3  06:53    0.0    7.4   0.00    1.1   11.2  10:13    209
 24   74.3   91.9  17:31   58.3  05:58    0.0    9.3   0.00    0.6    6.0  11:07    219
 25   76.2   91.8  17:37   61.3  06:47    0.0   11.2   0.00    0.8    5.1  07:33    247
 26   75.9   89.2  15:54   61.3  06:47    0.0   10.9   0.00    0.7    6.0  15:47    307
 27   71.3   82.8  15:38   60.1  06:57    0.0    6.3   0.00    2.1   14.3  15:43    341
 28   67.3   79.9  12:09   58.6  07:21    0.0    2.3   0.00    0.9    8.9  13:03    253
 29   64.0   77.4  16:47   50.5  06:30    1.0    0.0   0.00    1.6   12.5  16:09    214
 30   67.9   83.8  16:55   55.2  06:59    0.0    2.9   0.00    0.7    8.3  08:48     10
 31   64.2   74.3  12:06   54.0  06:38    0.8    0.0   0.00    2.0   21.3  22:46    330
---------------------------------------------------------------------------------------
      60.0   93.0     23   36.5     13  207.2   52.8   0.14    1.4   21.9     13    285
    
Updated: 04/01/2025 12:00:00 AM