Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

04/10/2025 03:39:00 PM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 41067 seconds
Server uptime: 3215951 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   50.8   64.9  14:17   40.5  06:24   14.2    0.0   0.00    0.4    3.8  02:28    187
 02   53.7   70.7  12:43   41.7  06:17   11.3    0.0   0.00    0.4    3.6  12:53    277
 03   52.2   62.6  12:02   45.1  06:28   12.8    0.0   0.00    1.1    7.8  12:14    359
 04   56.3   67.6  13:49   48.0  06:59    8.7    0.0   0.00    2.2   14.1  01:01    230
 05   52.8   66.9  15:30   40.6  06:27   12.2    0.0   0.00    0.6    6.9  10:34    220
 06   54.8   73.6  13:44   41.9  05:46   10.2    0.0   0.00    0.6    7.2  20:24    219
 07   51.0   62.2  14:22   42.8  23:59   14.0    0.0   0.00    2.4   16.1  12:04    223
 08   48.1   58.6  14:46   40.5  06:39   16.9    0.0   0.00    2.8   15.0  13:48    224
 09   51.1   62.4  14:08   42.8  04:59   13.9    0.0   0.00    2.7   15.7  10:43    219
 10   50.5   67.8  13:47   38.8  05:03   14.5    0.0   0.00    0.9    6.9  05:42    218
 11   49.1   62.1  13:15   39.4  02:49   15.9    0.0   0.00    2.5   15.7  09:47    224
 12   44.5   55.0  13:26   36.9  06:06   20.5    0.0   0.00    2.4   15.9  08:54    222
 13   43.5   54.3  13:29   35.2  06:44   21.5    0.0   0.00    2.1   13.6  13:30    222
 14   46.6   65.8  13:42   33.4  06:02   18.4    0.0   0.00    1.6   13.0  09:17    223
 15   50.7   72.5  13:45   35.2  06:45   14.3    0.0   0.00    0.6    7.8  09:35    231
 16   51.5   69.6  13:24   37.2  06:48   13.5    0.0   0.00    0.6    5.1  01:41    229
 17   52.6   68.7  13:56   40.5  06:46   12.4    0.0   0.00    0.7   10.1  23:32    230
 18   49.8   67.3  12:10   40.3  23:59   15.2    0.0   0.00    1.8   10.5  03:43    268
 19   45.5   60.6  13:16   32.7  06:43   19.5    0.0   0.00    0.5    5.6  23:10    310
 20   42.7   51.3  10:56   33.1  23:57   22.3    0.0   0.00    2.1   19.5  11:55    225
 21   41.5   58.5  13:54   28.0  06:54   23.5    0.0   0.00    0.5    5.6  05:05    250
 22   48.3   70.7  13:54   31.1  06:41   16.7    0.0   0.00    0.8   10.1  14:20    241
 23   49.2   69.6  13:33   35.1  06:16   15.8    0.0   0.00    0.5    7.6  09:48    224
 24   47.3   61.5  13:35   35.4  05:47   17.7    0.0   0.00    0.5    5.4  08:10    351
 25   44.1   53.6  12:36   39.2  06:22   20.9    0.0   0.00    0.9    6.5  14:11     10
 26   48.4   63.3  12:56   37.0  05:48   16.6    0.0   0.00    0.8    7.6  09:49    215
 27   48.3   63.5  13:59   40.5  07:01   16.7    0.0   0.00    1.5   16.3  09:17    218
 28   44.7   54.0  12:04   38.1  05:19   20.3    0.0   0.00    0.7    6.5  05:43    232
 29   49.7   66.6  12:48   36.3  05:51   15.3    0.0   0.00    1.2    9.8  12:33    206
 30   50.6   68.0  13:12   36.7  06:51   14.4    0.0   0.00    0.7    4.0  00:04    215
 31   47.5   59.7  12:59   38.7  05:19   17.5    0.0   0.00    0.5    5.6  12:39      9
---------------------------------------------------------------------------------------
      48.9   73.6     06   28.0     21  497.8    0.0   0.00    1.2   19.5     20    227
    
Updated: 02/01/2025 12:00:00 AM